Sie wollen gleich von mehreren Vermarktungspaketen gleichzeitig profitieren? Sie legen Wert auf Aufmerksamkeit, Top-Platzierung und Ihren unverwechselbaren Markenauftritt? Nützen Sie die gebündelte Stärke unserer Basis, Image und Akquise Editionen!
Gestalten Sie Ihr Immobiliengeschäft ab sofort noch effizienter - durch höhere Reichweite und weniger Aufwand.
Jährliche Auszeichnung als ImmoScout24 Experte 5 Sterne und VerkaufsProfi inkl. Urkunde und Siegel.
Anzahl der Objekte | Preis | Inkludierte Top Vorreihungen pro Monat | Inkludierte Premium Vorreihungen pro Monat | Inkludierte Immobilien-bewertungen Premium | Inkludierte Markt-Analyse Express Abrufe |
3 | 399 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 549 € | 2 | 1 | 2 | 2 |
10 | 799 € | 3 | 1 | 3 | 3 |
15 | 999 € | 4 | 2 | 4 | 4 |
25 | 1.299 € | 7 | 3 | 7 | 7 |
35 | 1.499 € | 9 | 4 | 9 | 9 |
50 | 1.899 € | 13 | 5 | 13 | 13 |
75 | 2.499 € | 19 | 8 | 19 | 19 |
100 | 3.099 € | 25 | 10 | 25 | 25 |
150 | 3.899 € | 38 | 15 | 38 | 38 |
200 | 4.699 € | 50 | 20 | 50 | 50 |
Für das Exklusiv Exposé fallen einmalig Erstellungskosten von 399 € an.
Alle Preise gültig ab 15.12.2023. Die Preise verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gelten die AGB der Immobilien Scout Österreich GmbH, Stand Juli 2020.
Jährliche Auszeichnung als ImmoScout24 Experte 3 Sterne inkl. Urkunde und Siegel.
Anzahl der Objekte | Preis | Inkludierte Top Vorreihungen pro Monat | Inkludierte Immobilienbewertungen Premium |
3 | 249 € | 1 | 1 |
6 | 399 € | 2 | 2 |
10 | 549 € | 3 | 3 |
15 | 699 € | 4 | 4 |
25 | 949 € | 7 | 7 |
35 | 1.199 € | 9 | 9 |
50 | 1.499 € | 13 | 13 |
75 | 1.799 € | 19 | 19 |
100 | 2.199 € | 25 | 25 |
150 | 2.699 € | 38 | 38 |
200 | 3.299 € | 50 | 50 |
Für das Exklusiv Exposé fallen einmalig Erstellungskosten von 399 € an.
Alle Preise gültig ab 15.12.2023. Die Preise verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gelten die AGB der Immobilien Scout Österreich GmbH, Stand Juli 2020.
Jährliche Auszeichnung als ImmoScout24 Partner inkl. Urkunde und Siegel.
Anzahl der Objekte | Preis | Inkludierte Immobilienbewertungen Premium |
3 | 189 € | 1 |
6 | 299 € | 2 |
10 | 399 € | 3 |
15 | 499 € | 4 |
25 | 599 € | 7 |
35 | 699 € | 9 |
50 | 899 € | 13 |
75 | 1.199 € | 19 |
100 | 1.399 € | 25 |
150 | 1.699 € | 38 |
200 | 2.099 € | 50 |
Alle Preise gültig ab 15.12.2023. Die Preise verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gelten die AGB der Immobilien Scout Österreich GmbH, Stand Juli 2020.
Sie haben Fragen?
Rufen Sie uns einfach an! Wir beraten Sie gern.
Telefon: +43 1 796 10 44 – 60
(Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr)
Oder schreiben Sie uns!
Nutzen Sie dafür das unten stehende Kontaktformular. Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich.