Unternehmen > Produkte für Profis > Preise
Unternehmen > Produkte für Profis > Preise
Anzahl der Objekte | Preis pro Monat | Inkludierte Immobilienbewertungen Premium |
3 | 189 € | 1 |
6 | 299 € | 2 |
10 | 399 € | 3 |
15 | 499 € | 4 |
25 | 599 € | 7 |
35 | 699 € | 9 |
50 | 899 € | 13 |
75 | 1.199 € | 19 |
100 | 1.399 € | 25 |
150 | 1.699 € | 38 |
200 | 2.099 € | 50 |
Alle Preise gültig ab 15.12.2023. Die Preise verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gelten die AGB der Immobilien Scout Österreich GmbH, Stand Juli 2020.
Mehr Infos zur Basis Edition
Anzahl der Objekte | Preis pro Monat | Inkludierte Top Vorreihungen pro Monat | Inkludierte Immobilienbewertungen Premium |
3 | 249 € | 1 | 1 |
6 | 399 € | 2 | 2 |
10 | 549 € | 3 | 3 |
15 | 699 € | 4 | 4 |
25 | 949 € | 7 | 7 |
35 | 1.199 € | 9 | 9 |
50 | 1.499 € | 13 | 13 |
75 | 1.799 € | 19 | 19 |
100 | 2.199 € | 25 | 25 |
150 | 2.699 € | 38 | 38 |
200 | 3.299 € | 50 | 50 |
Für das Exklusiv Exposé fallen einmalig Erstellungskosten von 399 € an.
Alle Preise gültig ab 15.12.2023. Die Preise verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gelten die AGB der Immobilien Scout Österreich GmbH, Stand Juli 2020.
Mehr Infos zur Image Edition
Anzahl der Objekte | Preis pro Monat | Inkludierte Top Vorreihungen pro Monat | Inkludierte Premium Vorreihungen pro Monat | Inkludierte Immobilien-bewertungen Premium | Inkludierte Markt-Analyse Express Abrufe |
3 | 399 € | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 549 € | 2 | 1 | 2 | 2 |
10 | 799 € | 3 | 1 | 3 | 3 |
15 | 999 € | 4 | 2 | 4 | 4 |
25 | 1.299 € | 7 | 3 | 7 | 7 |
35 | 1.499 € | 9 | 4 | 9 | 9 |
50 | 1.899 € | 13 | 5 | 13 | 13 |
75 | 2.499 € | 19 | 8 | 19 | 19 |
100 | 3.099 € | 25 | 10 | 25 | 25 |
150 | 3.899 € | 38 | 15 | 38 | 38 |
200 | 4.699 € | 50 | 20 | 50 | 50 |
Für das Exklusiv Exposé fallen einmalig Erstellungskosten von 399 € an.
Alle Preise gültig ab 15.12.2023. Die Preise verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gelten die AGB der Immobilien Scout Österreich GmbH, Stand Juli 2020.
Mehr Infos zur Akquise Edition
Der Preis richtet sich nach der in Ihrem Insertionsvertrag vereinbarten maximalen Anzahl an Objekten. Laufzeit mind. 12 Monate. Zusätzlich fallen einmalig Erstellungskosten von 399 € an. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Anzahl der Objekte | Preis pro Monat |
bis 15 | 149 € |
bis 25 | 199 € |
bis 50 | 259 € |
bis 75 | 359 € |
bis 100 | 499 € |
ab 150 | 599 € |
Laufzeit: 30 Tage. Flexibler Verbrauch: Die Pakete sind nach Erwerb 12 Monate gütig. Sie bestimmen, welches Objekt zu welcher Zeit hervorgehoben wird – flexibel und einfach via Telefon oder E-Mail.
Preis pro Vorreihung: 149 €. Die Preise verstehen sich zzgl. der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Laufzeit: 30 Tage. Die Platzierung ist objektgebunden und verliert ihre Gültigkeit, wenn das Objekt gelöscht oder die Objekt-ID verändert wird.
Preis Pro Vorreihung: 499 €. Die Preise verstehen sich zzgl. der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.