2 Genossenschaftswohnungen in Sitzendorf an der Schmida
Sitzendorf an der Schmida | gefördert | Miete mit Kaufoption | 73,15 m²
Bachgasse 4-6/2/4, 3714 Sitzendorf an der SchmidaSitzendorf an der Schmida | gefördert | Miete mit Kaufoption | 73,09 m²
Bachgasse 4-6/1/4, 3714 Sitzendorf an der SchmidaIn der Nähe
ERSTBEZUG: Ideal für Singles oder Paare
Bahnsiedlung 184/17, 2013 GroßstelzendorfGuntersdorf | gefördert | Miete mit Kaufoption | ca. 59 m²
Kirchengasse 113/17, 2042 GuntersdorfGuntersdorf | gefördert | Miete mit Kaufoption | ca. 56 m²
Kirchengasse 113/1, 2042 GuntersdorfGuntersdorf | gefördert | Miete mit Kaufoption | ca. 56 m²
Kirchengasse 113/14, 2042 GuntersdorfGuntersdorf | gefördert | Miete mit Kaufoption | ca. 56 m²
Kirchengasse 113/13, 2042 GuntersdorfGuntersdorf | gefördert | Miete mit Kaufoption | ca. 57 m²
Kirchengasse 113/2, 2042 GuntersdorfGuntersdorf | gefördert | Miete mit Kaufoption | ca. 56 m²
Kirchengasse 113/10, 2042 GuntersdorfGuntersdorf | gefördert | Miete mit Kaufoption | ca. 58 m²
Kirchengasse 113/5, 2042 Guntersdorf