Erkunde die Welt von BAYZ 101: Dein Zuhause im Himmel!
Stell dir vor, du besitzt ein Stück der Skyline von Dubai und wachst jeden Morgen mit einem Panoramablick auf den Burj Khalifa und Downtown Dubai auf.
WARUM BUSINESS BAY?
Im Herzen von Business Bay gelegen, bekannt für seine Hochhäuser, stilvollen Wohnungen, Bürogebäude und luxuriösen Hotels – steht Bayz 101 als Wahrzeichen stolz empor. Mit der Nähe zur Sheikh Zayed Road und nur zwei Gehminuten von der U-Bahn-Station Business Bay entfernt, kannst du erstklassiges Einkaufen, exquisite Gastronomie und unendliche Unterhaltung direkt vor deiner Haustür genießen.
BAYZ 101 ist ein luxuriöser Wohnhochhaus mit 101 Etagen. Es bietet voll möblierte Studios sowie 1-, 2- und 3-Zimmer-Wohnungen, von denen einige über private Pools verfügen.
Ausstattungen:
Anti-Current Pool – Anti-Strömungs-Pool
Aquatic Gym – Aquatisches Fitnessstudio
Arcade Zone – Spielhalle
Badminton – Badminton
Basketball – Basketball
BBQ Area – BBQ-Bereich
Business Center – Business Center
Cabana Seating – Cabana-Sitzplätze
Cafe – Café
Changing Rooms – Umkleideräume
Cigar Lounge – Zigarren-Lounge
Cricket – Cricket
Health Club – Fitnessclub
Indoor Gym – Innen-Fitnessstudio
Indoor Party Hall – Innen-Partyhalle
Infinity Pool – Infinity-Pool
Jacuzzi – Jacuzzi
Jogging Track – Joggingstrecke
Kids Pool – Kinderpool
Library – Bibliothek
Mini Basketball – Mini-Basketball
Outdoor Cinema – Freiluftkino
Padel Tennis – Padel-Tennis
Party Hall – Partyhalle
Pool – Schwimmbad
Rain Shower – Regendusche
Sky Garden – Sky-Garten
Sky Golf – Sky-Golf
Sky Meditation – Sky-Meditation
SPA – SPA
Table Tennis – Tischtennis
Tennis Court – Tennisplatz
Wall Climbing – Klettern
Yoga Deck – Yoga-Plattform
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
№ Wohnanlage Wohnungsnummer Wohnungstyp Fläche (m²) Preis (€)
1 BAYZ 102 B102Z-F38-3801 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.064.800 €
2 BAYZ 102 B102Z-F38-3804 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.064.900 €
3 BAYZ 102 B102Z-F39-3905 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.065.100 €
4 BAYZ 102 B102Z-F39-3907 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.065.300 €
5 BAYZ 102 B102Z-F40-4001 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.065.500 €
6 BAYZ 102 B102Z-F40-4004 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.065.700 €
7 BAYZ 102 B102Z-F41-4103 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.065.900 €
8 BAYZ 102 B102Z-F41-4105 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.066.100 €
9 BAYZ 102 B102Z-F42-4201 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.066.300 €
10 BAYZ 102 B102Z-F42-4204 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.066.500 €
11 BAYZ 102 B102Z-F43-4303 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.066.700 €
12 BAYZ 102 B102Z-F43-4306 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.066.900 €
13 BAYZ 102 B102Z-F44-4402 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.067.100 €
14 BAYZ 102 B102Z-F44-4405 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.067.300 €
15 BAYZ 102 B102Z-F45-4504 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.067.500 €
16 BAYZ 102 B102Z-F45-4506 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.067.700 €
17 BAYZ 102 B102Z-F46-4605 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.067.900 €
18 BAYZ 102 B102Z-F46-4609 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.068.100 €
19 BAYZ 102 B102Z-F47-4703 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.068.300 €
20 BAYZ 102 B102Z-F47-4706 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.068.500 €
21 BAYZ 102 B102Z-F48-4801 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.068.700 €
22 BAYZ 102 B102Z-F48-4803 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.068.900 €
23 BAYZ 102 B102Z-F49-4904 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.069.100 €
24 BAYZ 102 B102Z-F49-4906 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.069.300 €
25 BAYZ 102 B102Z-F50-5002 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.069.500 €
26 BAYZ 102 B102Z-F50-5006 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.069.700 €
27 BAYZ 102 B102Z-F51-5101 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.069.900 €
28 BAYZ 102 B102Z-F51-5105 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.070.100 €
29 BAYZ 102 B102Z-F52-5201 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.070.300 €
30 BAYZ 102 B102Z-F52-5203 Flex 1 BHK 69,70 m² 2.070.500 €
№ Wohnanlage Apartment-Nr. Apartment-Typ Fläche (m²) Preis (EUR)
31 BAYZ 102 B102Z-F53-5302 Flexibles 1 BHK 69,70 2.008.750 EUR
32 BAYZ 102 B102Z-F53-5307 Flexibles 1 BHK 69,70 2.009.063 EUR
33 BAYZ 102 B102Z-F54-5401 Flexibles 1 BHK 69,70 2.009.375 EUR
34 BAYZ 102 B102Z-F54-5403 Flexibles 1 BHK 69,70 2.009.688 EUR
35 BAYZ 102 B102Z-F55-5506 Flexibles 1 BHK 69,70 2.010.000 EUR
36 BAYZ 102 B102Z-F55-5509 Flexibles 1 BHK 69,70 2.010.313 EUR
37 BAYZ 102 B102Z-F56-5604 Flexibles 1 BHK 69,70 2.010.625 EUR
38 BAYZ 102 B102Z-F56-5608 Flexibles 1 BHK 69,70 2.010.938 EUR
39 BAYZ 102 B102Z-F57-5703 Flexibles 1 BHK 69,70 2.011.250 EUR
40 BAYZ 102 B102Z-F57-5702 Flexibles 1 BHK 69,70 2.011.563 EUR
41 BAYZ 102 B102Z-F57-5705 Flexibles 1 BHK 69,70 2.011.875 EUR
42 BAYZ 102 B102Z-F38-3804 Flexibles 1 BHK 69,70 2.008.438 EUR
43 BAYZ 102 B102Z-F39-3905 Flexibles 1 BHK 69,70 2.008.750 EUR
44 BAYZ 102 B102Z-F39-3907 Flexibles 1 BHK 69,70 2.009.063 EUR
45 BAYZ 102 B102Z-F40-4001 Flexibles 1 BHK 69,70 2.009.375 EUR
46 BAYZ 102 B102Z-F40-4004 Flexibles 1 BHK 69,70 2.009.688 EUR
47 BAYZ 102 B102Z-F41-4103 Flexibles 1 BHK 69,70 2.010.000 EUR
48 BAYZ 102 B102Z-F41-4105 Flexibles 1 BHK 69,70 2.010.313 EUR
49 BAYZ 102 B102Z-F42-4201 Flexibles 1 BHK 69,70 2.010.625 EUR
50 BAYZ 102 B102Z-F42-4204 Flexibles 1 BHK 69,70 2.010.938 EUR
51 BAYZ 102 B102Z-F43-4303 Flexibles 1 BHK 69,70 2.011.250 EUR
52 BAYZ 102 B102Z-F43-4306 Flexibles 1 BHK 69,70 2.011.563 EUR
53 BAYZ 102 B102Z-F44-4402 Flexibles 1 BHK 69,70 2.011.875 EUR
54 BAYZ 102 B102Z-F44-4405 Flexibles 1 BHK 69,70 2.012.188 EUR
55 BAYZ 102 B102Z-F45-4504 Flexibles 1 BHK 69,70 2.012.500 EUR
56 BAYZ 102 B102Z-F45-4506 Flexibles 1 BHK 69,70 2.012.813 EUR
57 BAYZ 102 B102Z-F46-4605 Flexibles 1 BHK 69,70 2.013.125 EUR
58 BAYZ 102 B102Z-F46-4609 Flexibles 1 BHK 69,70 2.013.438 EUR
59 BAYZ 102 B102Z-F47-4703 Flexibles 1 BHK 69,70 2.013.750 EUR
60 BAYZ 102 B102Z-F47-4706 Flexibles 1 BHK 69,70 2.014.063 EUR
№ Wohnanlage Apartment-Nr. Apartment-Typ Fläche (m²)
61 BAYZ 102 B102Z-F48-4802 Flexibles 1 BHK 69,70 2.014.375 EUR
62 BAYZ 102 B102Z-F48-4804 Flexibles 1 BHK 69,70 2.014.688 EUR
63 BAYZ 102 B102Z-F49-4901 Flexibles 1 BHK 69,70 2.015.000 EUR
64 BAYZ 102 B102Z-F49-4903 Flexibles 1 BHK 69,70 2.015.313 EUR
65 BAYZ 102 B102Z-F50-5002 Flexibles 1 BHK 69,70 2.015.625 EUR
66 BAYZ 102 B102Z-F50-5005 Flexibles 1 BHK 69,70 2.015.938 EUR
67 BAYZ 102 B102Z-F51-5104 Flexibles 1 BHK 69,70 2.016.250 EUR
68 BAYZ 102 B102Z-F51-5106 Flexibles 1 BHK 69,70 2.016.563 EUR
69 BAYZ 102 B102Z-F52-5201 Flexibles 1 BHK 69,70 2.016.875 EUR
70 BAYZ 102 B102Z-F52-5204 Flexibles 1 BHK 69,70 2.017.188 EUR
71 BAYZ 102 B102Z-F53-5301 Flexibles 1 BHK 69,70 2.017.500 EUR
72 BAYZ 102 B102Z-F53-5303 Flexibles 1 BHK 69,70 2.017.813 EUR
73 BAYZ 102 B102Z-F54-5402 Flexibles 1 BHK 69,70 2.018.125 EUR
74 BAYZ 102 B102Z-F54-5405 Flexibles 1 BHK 69,70 2.018.438 EUR
75 BAYZ 102 B102Z-F55-5503 Flexibles 1 BHK 69,70 2.018.750 EUR
76 BAYZ 102 B102Z-F55-5505 Flexibles 1 BHK 69,70 2.019.063 EUR
77 BAYZ 102 B102Z-F56-5602 Flexibles 1 BHK 69,70 2.019.375 EUR
78 BAYZ 102 B102Z-F56-5606 Flexibles 1 BHK 69,70 2.019.688 EUR
79 BAYZ 102 B102Z-F57-5701 Flexibles 1 BHK 69,70 2.020.000 EUR
80 BAYZ 102 B102Z-F57-5704 Flexibles 1 BHK 69,70 2.020.313 EUR
81 BAYZ 102 B102Z-F58-5802 Flexibles 1 BHK 69,70 2.020.625 EUR
82 BAYZ 102 B102Z-F58-5805 Flexibles 1 BHK 69,70 2.020.938 EUR
83 BAYZ 102 B102Z-F59-5901 Flexibles 1 BHK 69,70 2.021.250 EUR
84 BAYZ 102 B102Z-F59-5904 Flexibles 1 BHK 69,70 2.021.563 EUR
85 BAYZ 102 B102Z-F60-6003 Flexibles 1 BHK 69,70 2.021.875 EUR
86 BAYZ 102 B102Z-F60-6006 Flexibles 1 BHK 69,70 2.022.188 EUR
87 BAYZ 102 B102Z-F61-6101 Flexibles 1 BHK 69,70 2.022.500 EUR
88 BAYZ 102 B102Z-F61-6103 Flexibles 1 BHK 69,70 2.022.813 EUR
89 BAYZ 102 B102Z-F62-6202 Flexibles 1 BHK 69,70 2.023.125 EUR
90 BAYZ 102 B102Z-F62-6205 Flexibles 1 BHK 69,70 2.023.438 EUR
91 BAYZ 102 B102Z-F63-6304 Flexibles 1 BHK 69,70 2.023.750 EUR
92 BAYZ 102 B102Z-F63-6306 Flexibles 1 BHK 69,70 2.024.063 EUR
93 BAYZ 102 B102Z-F64-6402 Flexibles 1 BHK 69,70 2.024.375 EUR
94 BAYZ 102 B102Z-F64-6405 Flexibles 1 BHK 69,70 2.024.688 EUR
95 BAYZ 102 B102Z-F65-6501 Flexibles 1 BHK 69,70 2.025.000 EUR
96 BAYZ 102 B102Z-F65-6503 Flexibles 1 BHK 69,70 2.025.313 EUR
97 BAYZ 102 B102Z-F66-6602 Flexibles 1 BHK 69,70 2.025.625 EUR
98 BAYZ 102 B102Z-F66-6604 Flexibles 1 BHK 69,70 2.025.938 EUR
99 BAYZ 102 B102Z-F67-6701 Flexibles 1 BHK 69,70 2.026.250 EUR
100 BAYZ 102 B102Z-F67-6703 Flexibles 1 BHK 69,70 2.026.563 EUR